入居の際は、次の書類を事前にご提出いただけるようお願いいたします。
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 11,700円 | ||||
居住費 | 26,400円 | ||||
基本利用料金 | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 |
合 計 | 58,560円 | 60,690円 | 62,940円 | 65,130円 | 67,230円 |
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 19,500円 | ||||
居住費 | 41,100円 | ||||
基本利用料金 | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 |
合 計 | 81,060円 | 83,190円 | 85,440円 | 87,630円 | 89,730円 |
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 43,350円 | ||||
居住費 | 61,980円 | ||||
基本利用料金 | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 |
合 計 | 125,790円 | 127,920円 | 130,170円 | 132,360円 | 134,460円 |
初期加算 | 30円/日 | 外泊時加算※ | 246円/日 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 46円/日 | 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 50円/月 | 安全対策体制加算 | 20円/回 |
生産性向上推進体制加算 | 10円/月 |
入居者様一人ひとりに応じた、個別サービス計画を作成します。
入居前の生活等について、ご家族からお話をお聞きする必要がありますので、ご協力ください。
・個人情報に関する法令及び厚生労働省の「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、個人情報の保護に努めます。
・特別養護老人ホームネムの木では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体拘束、薬物投与その他の方法により利用者の行動を制限しません。