入居の際は、次の書類を事前にご提出いただけるようお願いいたします。
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 11,700円 | ||||
居住費 | 24,600円 | ||||
基本利用料金 | 19,380円 | 21,420円 | 23,610円 | 25,710円 | 27,750円 |
合 計 | 55,680円 | 57,720円 | 59,910円 | 62,010円 | 64,050円 |
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 19,500円 | ||||
居住費 | 39,300円 | ||||
基本利用料金 | 19,380円 | 21,420円 | 23,610円 | 25,710円 | 27,750円 |
合 計 | 78,180円 | 80,200円 | 82,410円 | 84,510円 | 86,550円 |
介護保険給付対象 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
食 費 | 41,760円 | ||||
居住費 | 60,180円 | ||||
基本利用料金 | 19,380円 | 21,420円 | 23,610円 | 25,710円 | 27,750円 |
合 計 | 121,320円 | 123,360円 | 125,550円 | 127,650円 | 129,690円 |
初期加算 | 30円/日 | 看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 12円/日 |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12円/日 | 栄養マネジメント加算 | 14円/日 |
日常生活支援加算 | 46円/日 | 外泊時加算※ | 246円/日 |
入居者様一人ひとりに応じた、個別サービス計画を作成します。
入居前の生活等について、ご家族からお話をお聞きする必要がありますので、ご協力ください。
・個人情報に関する法令及び厚生労働省の「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、個人情報の保護に努めます。
・特別養護老人ホームネムの木では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者湯に対し隔離、身体拘束、薬物投与その他の方法により利用者の行動を制限しません。