要支援1/事業対象者 ※月5回まで | 378単位/日 |
要支援2/事業対象者 ※月10回まで | 378単位/日 |
要支援1/事業対象者 月5回以上の利用 週1回程度 | 1,798単位/月 |
月4回未満の利用 | 436単位/日 |
要支援2/事業対象者 月9回以上の利用 週2回程度 | 3,621単位/月 |
月8回未満の利用 | 447単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 要支援1・事業対象者(週1回) | 88単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 要支援2・事業対象者(週2回) | 176単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×9.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数×1.2% |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 40単位/月 |
1回あたりの 自己負担金 |
大規模型 通所介護費(Ⅰ) |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
個別機能 訓練加算 |
入浴介助 |
要介護1 | 629単位/回 | 22単位/回 | Ⅰロ 76単位/回 Ⅰイ 56単位/回 Ⅱ 28単位/A |
Ⅰ 40単位/回 Ⅱ 55単位/回 |
要介護2 | 744単位/回 | |||
要介護3 | 861単位/回 | |||
要介護4 | 980単位/回 | |||
要介護5 | 1,097単位/回 |
※食費は自己負担で600円となります。介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(介護報酬総単位数×サービス別加算率9.2%)が加算されます。
※高松市は7級地のため、合計単位数に10.14円上乗せされます。